| Συνδυασμός : | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 22 ET επί συνόλου 22 |
 |
| 1 | ΣΟΥΛΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 410 |
| 2 | ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 231 |
| 3 | ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 183 |
| 4 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 137 |
| 5 | ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 135 |
| 6 | ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 133 |
| 7 | ΠΕΡΤΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 122 |
| 8 | ΣΙΩΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 119 |
| 9 | ΣΥΡΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 118 |
| 10 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 117 |
| 11 | ΠΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 114 |
| 12 | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 113 |
| 13 | ΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 111 |
| 14 | ΜΑΣΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 87 |
| 15 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 81 |
| 16 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 80 |
| 17 | ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 78 |
| 18 | ΒΑΡΣΑΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 77 |
| 19 | ΜΠΙΤΟΥ ΚΑΛΥΨΩ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 60 |
| 20 | ΠΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 |
| 21 | ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 58 |
| 22 | ΓΚΟΥΝΤΕΒΕΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 52 |
| 23 | ΚΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 48 |
| 24 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 42 |
| 25 | ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
| 26 | ΠΟΣΠΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου