| Συνδυασμός : | ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 22 ET επί συνόλου 22 |
 |
| 1 | ΜΗΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 487 |
| 2 | ΒΑΔΕΒΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 389 |
| 3 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 346 |
| 4 | ΜΠΟΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 332 |
| 5 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 309 |
| 6 | ΤΑΛΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 301 |
| 7 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΗΛΙΑ | 272 |
| 8 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 267 |
| 9 | ΜΠΙΣΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΡΙΚΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 266 |
| 10 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 256 |
| 11 | ΒΑΔΕΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ | 250 |
| 12 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 236 |
| 13 | ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 231 |
| 14 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΟΥΛΙΑΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 221 |
| 15 | ΜΠΙΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΚΑΛΝΤΑΡΑΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 189 |
| 16 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 183 |
| 17 | ΜΠΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 180 |
| 18 | ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΒΙΚΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 173 |
| 19 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 156 |
| 20 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 152 |
| 21 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 150 |
| 22 | ΠΑΠΑ?ΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 148 |
| 23 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 138 |
| 24 | ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 125 |
| 25 | ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 122 |
| 26 | ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 120 |
| 27 | ΣΙΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 118 |
| 28 | ΤΖΑΡΟΥΧΗ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 97 |
| 29 | ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 91 |
| 30 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 84 |
| 31 | ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 75 |
| 32 | ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 62 |
| 33 | ΝΑΚΟΥ ΔΑΦΝΙΤΣΑ (ΔΑΦΝΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 62 |
| 34 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΠΑΖΗ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 55 |
| 35 | ΠΑ?ΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38 |
| 36 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου