|
Τα αποτελέσματα αφορούν 22 ET επί συνόλου 22 |
 |
1 | ΣΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 111 |
2 | ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 103 |
3 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 96 |
4 | ΤΖΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 85 |
5 | ΛΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 65 |
6 | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ ΑΥΓΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 51 |
7 | ΞΕΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 38 |
8 | ΓΙΩΤΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 35 |
9 | ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 34 |
10 | ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 33 |
11 | ΤΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 32 |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 28 |
13 | ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 28 |
14 | ΓΙΩΤΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ-ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 27 |
15 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 |
16 | ΖΗΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 22 |
17 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 19 |
18 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 |
19 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 |
20 | ΣΑΧΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 |
21 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου