Συνδυασμός : | ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 22 ET επί συνόλου 22 |
|
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 209 |
2 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 184 |
3 | ΜΠΟΥΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 179 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 172 |
5 | ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 168 |
6 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 149 |
7 | ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 130 |
8 | ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΕΤΑ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 122 |
9 | ΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 110 |
10 | ΚΑΣΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 108 |
11 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 100 |
12 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 96 |
13 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 92 |
14 | ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 |
15 | ΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 68 |
16 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 59 |
17 | ΠΛΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΑΚΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 37 |
18 | ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
19 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 |
20 | ΤΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 32 |
21 | ΣΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 |
22 | ΔΕΛΦΑ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 |
23 | ΣΙΑΝΑΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ | 19 |
24 | ΣΑΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου