|
Συνδυασμός : | ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΡΑ |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 22 ET επί συνόλου 22 |
|
1 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 476 |
2 | ΣΙΩΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 325 |
3 | ΤΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 322 |
4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 319 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΠΑΥΛΟΣ) | 291 |
6 | ΡΑΚΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΡΑΝΙΑ) | 289 |
7 | ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 265 |
8 | ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 264 |
9 | ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 241 |
10 | ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 235 |
11 | ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ(ΝΤΟΡΗΣ) | 181 |
12 | ΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 180 |
13 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΛΑΚΗΣ)ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 179 |
14 | ΤΣΙΟΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 178 |
15 | ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 176 |
16 | ΤΖΑΛΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 174 |
17 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 172 |
18 | ΠΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 163 |
19 | ΜΙΧΟΚΩΣΤΑ ΑΘΗΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 144 |
20 | ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 143 |
21 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 135 |
22 | ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 122 |
23 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 109 |
24 | ΣΙΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 106 |
25 | ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 98 |
26 | ΚΟΤΑΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77 |
27 | ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 71 |
28 | ΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 34 |
29 | ΖΙΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 |
30 | ΜΠΟΣΔΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 24 |
31 | ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΤΖΙΑΜΠΙΡΑ) | 22 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου